ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Οδηγός ημερήσιας χορήγησης
Βάρος σκύλου (kg) | Κονσέρβες 156 g |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 | 7 1/2 |
60 + | 2/15 ανά kg |
Οδηγός ημερήσιας χορήγησης
Βάρος γάτας (kg) | Κονσέρβες 156 g |
---|---|
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 1/3 |
6 | 1 1/2 |
7 + | 1/4 ανά kg |
Η Hill's™ PRESCRIPTION DIET™ a/d™ Τροφή για Σκύλους/Γάτες είναι μια πλήρης διαιτητική τροφή κατοικιδίων σκύλους και γάτες. Αυτή η διαιτητική τροφή κατοικιδίων έχει ως ένδειξη την θρεπτική αποκατάσταση (ανάρρωση) και την ηπατική λιποείδωση της γάτας, και έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, μία υψηλή συγκέντρωση απαραίτητων θρεπτικών ουσιών και συστατικά υψηλής πεπτικότητας.
183.3 kcal / (156 g) κονσέρβα
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 44.0 |
Λίπος | 33.0 |
Ακατέργαστες Ίνες | 0.1 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 13.1 |
Ασβέστιο | 1.26 |
Φωσφόρος | 1.16 |
Νάτριο | 0.89 |
Κάλιο | 1.19 |
Μαγνήσιο | 0.105 |
Ταυρίνη | 0.67 |
Καρνιτίνη | 83.2 ppm |
Βιταμίνη Ε | 768 IU/kg |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 2.44 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 6.71 |
Αργινίνη | 2.65 |
Τέφρα | 9.8 |
Βήτα-Καροτένιο | 5.33 ppm |
Ολικά Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου | 7.36 |
Γλουταμίνη + Γλουταμάτη | 5.59 |
Βιταμίνη Α | 196953 IU/kg |
Βιταμίνη D | 1538 IU/kg |
Παραπομπές
1. Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.