ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Η Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare με Κοτόπουλο διευκολύνει την αποτελεσματική διατήρηση της υγείας της ουροφόρου οδού και μειώνει τον κίνδυνο της επανεμφάνισης των ουρόλιθων μετά τη διάλυση.
Να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το τι είναι καλύτερο για τη γάτα σας.
Συστατικά: Κοτόπουλο: Ρύζι, κοτόπουλο ( 35% ), και άλευρο γαλοπούλας, σιτάρι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένη πρωτείνη, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, σογιέλαιο,ιχνοστοιχεία και βήτα καροτένιο. Συντηρητικό και αντιοξειδωτικό.
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 ανά kg |
Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g | Ξηρή g |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 ανά kg |
Σωματικό Βάρος kg | Φακελάκια 85g | Ξηρή g |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 ανά kg |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Ασβέστιο | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Βιταμίνη A 10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Βιταμίνη D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Θείο | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Ίνες (ολικές) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Κάλιο | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Λιπαρά | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Νάτριο | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Πρωτεΐνες | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Ταυρίνη | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Υγρασία | 5.5 % | 1.4 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Φώσφορος | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Χλώριο | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Οξινοποιητής ούρου: | DL-μεθειονίνη | 3 g/kg |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 - 6.4 |
Παραπομπές
1. Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.