ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Η Prescription Diet™ Canine i/d™ είναι μια πολύ εύπεπτη και χαμηλά σε λιπαρά, που μπορεί να χορηγείται μακροχρόνια, για τη διαχείριση των γαστρεντερικών διαταραχών και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανεμφάνισης.
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι συμβάλλει στην ανάρρωση της πεπτικής οδού.
Συστατικά: με Κοτόπουλο: Ρύζ ζυθοποιίας,, άμυλο καλαμποκιού, σιτάρι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, κοτόπουλο(18%) και άλευρο γαλοπούλας, υδρολυμένες πρωτεΐνες, λιναρόσπορος, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα στοιχεία, κριθάρι, βρόμη, ζωικό λίπος, ρίζα τζίντζερ σε σκόνη, σογιέλαιο, βιταμίνες, L-καρνιτίνη, ιχνοστοιχεία, ταυρίνη και βήτα καροτένιο. Με φυστικό αντιοξειδωτικό ( ανάμεικτες τοκοφερόλες).
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g ανά ημέρα |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11 ανά kg |
Οδηγίες Συνδυασμένης Χορήγησης
Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 360g | Ξηρή g ανά ημέρα |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 | 9 ανά kg |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
L-Καρνιτίνη | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
Ασβέστιο | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
Βιταμίνη A 10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
Βιταμίνη C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
Βιταμίνη D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
Βιταμίνη E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 1.6 % | 1.75 % | 477.61 mg |
Κάλιο | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
Λιπαρά | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
Μαγνήσιο | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
Νάτριο | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
Πρωτεΐνες | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
Ταυρίνη | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
Τζίντζερ | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
Υγρασία | 8.5 % | 2.54 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Φώσφορος | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
kJ/100g | 1402 | 1532 |
Πεπτικότητα | Πρωτεΐνες 90%, Λιπαρά 82%, Υδατάνθρακες 93% |
Παραπομπές
1. Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.