ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Οδηγός ημερήσιας χορήγησης
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 82g | Κονσέρβες 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 ανά kg | 1/3 ανά kg |
Γατάκι
1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών | |
---|---|---|---|
Πραγματκό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Κονσέρβες 82g | Κονσέρβες 82g | Κονσέρβες 82g |
0.5 | 1 1/2 | - | - |
1 | 2 1/3 | - | - |
1.5 | - | 2 2/3 | - |
2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | - | - | 4 1/2 |
5 | - | - | 5 1/3 |
Γατάκι
1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών | |
---|---|---|---|
Πραγματκό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Κονσέρβες 156g | Κονσέρβες 156g | Κονσέρβες 156g |
0.5 | 3/4 | - | - |
1 | 1 1/4 | - | - |
1.5 | - | 1 1/2 | - |
2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | - | 2 1/3 | 2 |
4 | - | - | 2 1/3 |
5 | - | - | 2 3/4 |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης | ||
---|---|---|
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 82g | Ξηρή g |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 ανά kg |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης | ||
---|---|---|
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 156 g | Ξηρή g |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 ανά kg |
Η PRESCRIPTION DIET™ i/d™ Feline είναι μια πλήρης διαιτητική τροφή κατοικιδίων για τη μείωση των οξέων διαταραχών εντερικής απορρόφησης και την αντιστάθμιση της δυσπεψίας και της εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας στις γάτες. Αυτή η διαιτητική τροφή κατοικιδίων έχει αυξημένα επίπεδα ηλεκτρολυτών, συστατικά υψηλής πεπτικότητας και χαμηλά επίπεδα λίπους.
88.6 kcal / (82g) κονσέρβα
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 40.0 |
Λίπος | 24.5 |
Ακατέργαστες Ίνες | 2.6 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 25.3 |
Ασβέστιο | 1.18 |
Φωσφόρος | 0.79 |
Νάτριο | 0.42 |
Κάλιο | 1.03 |
Μαγνήσιο | 0.083 |
Ταυρίνη | 0.49 |
Βιταμίνη C | 132 ppm |
Βιταμίνη Ε | 677 IU/kg |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.29 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 4.53 |
Τέφρα | 7.5 |
Βήτα-Καροτένιο | 5.13 ppm |
Αδιάλυτες Ίνες | 5.4 |
Διαλυτές Ίνες | 1.5 |
Βιταμίνη Α | 209945 IU/kg |
Βιταμίνη D | 1572 IU/kg |
Παραπομπές
1. Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.