ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Λ.Καποδιστρίου 94, Φιλοθέη
210 6890611 - 210 2712730
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Κλινικά αποδεδειγμένη για να βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων από το δέρμα και το πεπτικό που οφείλονται σε τροφική αλλεργία.
Πώς βοηθά: Η Prescription Diet™ Canine z/d™ είναι κλινικά αποδεδειγμένη για να βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων από το δέρμα και το πεπτικό που οφείλονται σε τροφική αλλεργία.
Συστατικά: Δημητριακά, παράγωγα κρέατος και ζώων, παράγωγα φυτικής προέλευσης, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά.
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370 g | Ξηρή g |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 195 |
30 | 2 | 205 |
40 | 2 | 300 |
50 | 2 | 390 |
60 + | 2 | 8 ανά kg |
Οδηγός ημερήσιας χορήγησης
Σωματικό Βάρος (kg) | Ξηρή g |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 | 490 - 675 |
60 + | 10 ανά kg |
3599 kcal/kg (360 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 21.3 |
Λίπος | 14.5 |
Ακατέργαστες Ίνες | 5.1 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 53.3 |
Ασβέστιο | 0.78 |
Φωσφόρος | 0.55 |
Νάτριο | 0.36 |
Κάλιο | 0.80 |
Μαγνήσιο | 0.069 |
Ταυρίνη | 0.12 |
Βιταμίνη C | 148 ppm |
Βιταμίνη Ε | 536 IU/kg |
Βιταμίνη Α | 15406 IU/kg |
Βιταμίνη D | 754 IU/kg |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.52 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 4.19 |
Τέφρα | 5.8 |
Βήτα-Καροτένιο | 2.39 ppm |
Παραπομπές
1. Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.